Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(12) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| 2-к квартира, 44 м², 4/5 эт. | 1 штука |
1650000 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| * - цена может на данный момент (3), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование (1) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| 2-к квартира, 44 м², 4/5 эт. в Нолинск | 1 штука |
1699500 руб |
| 2-к квартира, 44 м², 4/5 эт. в Мглин | 1 штука |
1716000 руб |
| 2-к квартира, 44 м², 4/5 эт. в Башмаково | 1 штука |
1732500 руб |
| 2-к квартира, 44 м², 4/5 эт. в Ленинск | 1 штука |
1782000 руб |
| 2-к квартира, 44 м², 4/5 эт. в Армянск | 1 штука |
1782000 руб |
| 2-к квартира, 44 м², 4/5 эт. в Вилино | 1 штука |
1831500 руб |
| 2-к квартира, 44 м², 4/5 эт. в Первомайский | 1 штука |
1848000 руб |
| 2-к квартира, 44 м², 4/5 эт. в Кувандык | 1 штука |
1848000 руб |
| 2-к квартира, 44 м², 4/5 эт. в Кронштадт | 1 штука |
1947000 руб |
| 2-к квартира, 44 м², 4/5 эт. в Красный Сулин | 1 штука |
2095500 руб |
| * - цена может на данный момент (4), отличаться от указанной на сайте | ||
| Наименование(7) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| 1-к квартира, 43 м², 3/17 эт. | 1 штука | 1730000 руб |
| 1-к квартира, 48 м², 15/16 эт. | 1 штука | 3750000 руб |
| 3-к квартира, 67 м², 2/9 эт. | 1 штука | 1570000 руб |
| 2-к квартира, 55 м², 2/5 эт. | 1 штука | 2990000 руб |
| 3-к квартира, 65 м², 5/5 эт. | 1 штука | 1800000 руб |
| 3-к квартира, 59 м², 3/5 эт. | 1 штука | 1800000 руб |
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. | 1 штука | 2299000 руб |
| 2-к квартира, 50 м², 1/5 эт. | 1 штука | 680000 руб |
| 3-к квартира, 70 м², 4/4 эт. | 1 штука | 2100000 руб |
| 3-к квартира, 56.7 м², 1/2 эт. | услуга | 500000 руб |
| * - цена может на данный момент (13), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?