Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(12) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. | 1 штука |
2299000 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| * - цена может на данный момент (3), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование (1) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. в Далматово | 1 штука |
2344980 руб |
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. в Лыткарино | 1 штука |
2436940 руб |
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. в Жуковка | 1 штука |
2597869 руб |
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. в Берёзовский | 1 штука |
2597869 руб |
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. в Пикалёво | 1 штука |
2620860 руб |
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. в Каменск-Уральский | 1 штука |
2689830 руб |
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. в Высоцк | 1 штука |
2781790 руб |
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. в Микунь | 1 штука |
2804780 руб |
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. в Плесецк | 1 штука |
2919730 руб |
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. в Белозерск | 1 штука |
2965710 руб |
| * - цена может на данный момент (4), отличаться от указанной на сайте | ||
| Наименование(7) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| 1-к квартира, 43 м², 3/17 эт. | 1 штука | 1730000 руб |
| 1-к квартира, 48 м², 15/16 эт. | 1 штука | 3750000 руб |
| 3-к квартира, 67 м², 2/9 эт. | 1 штука | 1570000 руб |
| 2-к квартира, 55 м², 2/5 эт. | 1 штука | 2990000 руб |
| 3-к квартира, 65 м², 5/5 эт. | 1 штука | 1800000 руб |
| 3-к квартира, 59 м², 3/5 эт. | 1 штука | 1800000 руб |
| 2-к квартира, 50 м², 1/5 эт. | 1 штука | 680000 руб |
| 3-к квартира, 70 м², 4/4 эт. | 1 штука | 2100000 руб |
| 3-к квартира, 56.7 м², 1/2 эт. | услуга | 500000 руб |
| 4-к квартира, 62 м², 5/5 эт. | 1 штука | 1000000 руб |
| * - цена может на данный момент (13), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?