Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(12) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. | 1 штука |
2299000 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| * - цена может на данный момент (3), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование (1) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. в Маслянино | 1 штука |
2321990 руб |
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. в Железнодорожный | 1 штука |
2413950 руб |
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. в Башмаково | 1 штука |
2413950 руб |
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. в Спасск | 1 штука |
2505910 руб |
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. в Никольск | 1 штука |
2574880 руб |
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. в Раздольное | 1 штука |
2666840 руб |
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. в Анна | 1 штука |
2712820 руб |
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. в Заречный | 1 штука |
2850760 руб |
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. в Оса | 1 штука |
2896740 руб |
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. в Красное Село | 1 штука |
2919730 руб |
| * - цена может на данный момент (4), отличаться от указанной на сайте | ||
| Наименование(7) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| 1-к квартира, 43 м², 3/17 эт. | 1 штука | 1730000 руб |
| 1-к квартира, 48 м², 15/16 эт. | 1 штука | 3750000 руб |
| 3-к квартира, 67 м², 2/9 эт. | 1 штука | 1570000 руб |
| 2-к квартира, 55 м², 2/5 эт. | 1 штука | 2990000 руб |
| 3-к квартира, 65 м², 5/5 эт. | 1 штука | 1800000 руб |
| 3-к квартира, 59 м², 3/5 эт. | 1 штука | 1800000 руб |
| 2-к квартира, 50 м², 1/5 эт. | 1 штука | 680000 руб |
| 3-к квартира, 70 м², 4/4 эт. | 1 штука | 2100000 руб |
| 3-к квартира, 56.7 м², 1/2 эт. | услуга | 500000 руб |
| 4-к квартира, 62 м², 5/5 эт. | 1 штука | 1000000 руб |
| * - цена может на данный момент (13), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?