Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(12) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| 2-к квартира, 21.6 м², 5/5 эт. | 1 штука |
570000 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| * - цена может на данный момент (3), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование (1) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| 2-к квартира, 21.6 м², 5/5 эт. в Серышево | 1 штука |
587100 руб |
| 2-к квартира, 21.6 м², 5/5 эт. в Керчь | 1 штука |
615600 руб |
| 2-к квартира, 21.6 м², 5/5 эт. в Кримское | 1 штука |
632700 руб |
| 2-к квартира, 21.6 м², 5/5 эт. в Междуреченский | 1 штука |
638400 руб |
| 2-к квартира, 21.6 м², 5/5 эт. в Теберда | 1 штука |
649800 руб |
| 2-к квартира, 21.6 м², 5/5 эт. в Орехово | 1 штука |
655500 руб |
| 2-к квартира, 21.6 м², 5/5 эт. в Яхрома | 1 штука |
661200 руб |
| 2-к квартира, 21.6 м², 5/5 эт. в Дрезна | 1 штука |
666900 руб |
| 2-к квартира, 21.6 м², 5/5 эт. в Череповец | 1 штука |
678300 руб |
| 2-к квартира, 21.6 м², 5/5 эт. в Азовское | 1 штука |
701100 руб |
| * - цена может на данный момент (4), отличаться от указанной на сайте | ||
| Наименование(7) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| 1-к квартира, 43 м², 3/17 эт. | 1 штука | 1730000 руб |
| 1-к квартира, 48 м², 15/16 эт. | 1 штука | 3750000 руб |
| 3-к квартира, 67 м², 2/9 эт. | 1 штука | 1570000 руб |
| 2-к квартира, 55 м², 2/5 эт. | 1 штука | 2990000 руб |
| 3-к квартира, 65 м², 5/5 эт. | 1 штука | 1800000 руб |
| 3-к квартира, 59 м², 3/5 эт. | 1 штука | 1800000 руб |
| 2-к квартира, 75 м², 6/10 эт. | 1 штука | 2299000 руб |
| 2-к квартира, 50 м², 1/5 эт. | 1 штука | 680000 руб |
| 3-к квартира, 70 м², 4/4 эт. | 1 штука | 2100000 руб |
| 3-к квартира, 56.7 м², 1/2 эт. | услуга | 500000 руб |
| * - цена может на данный момент (13), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?