Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(12) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Слива | 1 кг |
25 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2025-09-02 | 1 кг | 27 руб |
| 2024-08-16 | 1 кг | 5 руб |
| 2024-03-18 | 1 кг | 1 руб |
| 2023-11-24 | 1 кг | 2100000 руб |
| 2023-09-07 | 1 кг | 200 руб |
| 2023-07-27 | 1 кг | 150 руб |
| 2023-03-27 | 1 кг | 199 руб |
| 2022-09-06 | 1 кг | 80 руб |
| 2022-07-29 | 1 кг | 100 руб |
| 2021-09-16 | 1 кг | 2 руб |
| * - цена может на данный момент (3), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование (1) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Слива в Лангепас | 1 кг |
26 руб |
| Слива в Лихославль | 1 кг |
27 руб |
| Слива в Нарткала | 1 кг |
27 руб |
| Слива в Владивосток | 1 кг |
28 руб |
| Слива в Фурманов | 1 кг |
30 руб |
| Слива в Лакинск | 1 кг |
30 руб |
| Слива в Старый Крым | 1 кг |
31 руб |
| Слива в Новый Городок | 1 кг |
31 руб |
| Слива в Солигалич | 1 кг |
31 руб |
| Слива в Данилов | 1 кг |
32 руб |
| * - цена может на данный момент (4), отличаться от указанной на сайте | ||
| Наименование(7) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Cушка | 1 кг | 80 руб |
| Абрикос | 1 кг | 64 руб |
| Абрикос ананасовый | 1 кг | 127 руб |
| Ананас | 1 кг | 195 руб |
| Апельсин | 1 кг | 71 руб |
| Бананы | 1 кг | 149 руб |
| Виноград | 1 кг | 112 руб |
| Вишня | 1 кг | 38 руб |
| Голубика | 1 кг | 424 руб |
| Гранат | 1 кг | 195 руб |
| * - цена может на данный момент (13), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?