Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(12) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Апельсин | 1 кг |
71 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2025-09-17 | 1 кг | 249 руб |
| 2022-04-19 | 1 кг | 73 руб |
| * - цена может на данный момент (3), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование (1) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Апельсин в Мариинский Посад | 1 кг |
74 руб |
| Апельсин в Кувандык | 1 кг |
79 руб |
| Апельсин в Белокуриха | 1 кг |
82 руб |
| Апельсин в Шали | 1 кг |
82 руб |
| Апельсин в Суходол | 1 кг |
86 руб |
| Апельсин в Ожерелье | 1 кг |
88 руб |
| Апельсин в Златоуст | 1 кг |
88 руб |
| Апельсин в Новохопёрск | 1 кг |
88 руб |
| Апельсин в Волхов | 1 кг |
88 руб |
| Апельсин в Мамадыш | 1 кг |
90 руб |
| * - цена может на данный момент (4), отличаться от указанной на сайте | ||
| Наименование(7) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Cушка | 1 кг | 80 руб |
| Абрикос | 1 кг | 64 руб |
| Абрикос ананасовый | 1 кг | 127 руб |
| Ананас | 1 кг | 195 руб |
| Бананы | 1 кг | 149 руб |
| Виноград | 1 кг | 112 руб |
| Вишня | 1 кг | 38 руб |
| Голубика | 1 кг | 424 руб |
| Гранат | 1 кг | 195 руб |
| Грейпфрут | 1 кг | 159 руб |
| * - цена может на данный момент (13), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?