Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(10) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Участок 9.6 сот. (СНТ, ДНП) | 1 штука | 493885 руб |
| Участок 8.5 сот. (СНТ, ДНП) | 1 штука | 540255 руб |
| Участок 12 сот. (СНТ, ДНП) | 1 штука | 2884000 руб |
| Участок 8 сот. (ИЖС) | 1 штука | 288400 руб |
| Участок 37 сот. (промназначения) | 1 штука | 1028970 руб |
| Участок 12 сот. (ИЖС) | 1 штука | 618000 руб |
| Участок 14 сот. (ИЖС) | 1 штука | 360500 руб |
| Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) | 1 штука | 442900 руб |
| Участок 7.2 сот. (ИЖС) | 1 штука | 396 руб |
| Участок 9.1 сот. (ИЖС) | 1 штука | 772500 руб |
| Участок 7.1 сот. (ИЖС) | 1 штука | 309000 руб |
| Участок 6 сот. (ИЖС) | 1 штука | 412000 руб |
| Продается участок под ИЖС 10 соток | услуга | 515000 руб |
| Ровный участок | 1 штука | 412000 руб |
| Участок 15 сот. (ИЖС) | 1 штука | 309000 руб |
| Силовая | ед | 165 руб |
| * - цена на данный момент (1), может отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?