Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(10) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Участок 9.6 сот. (СНТ, ДНП) | 1 штука | 508270 руб |
| Участок 8.5 сот. (СНТ, ДНП) | 1 штука | 555991 руб |
| Участок 12 сот. (СНТ, ДНП) | 1 штука | 2968000 руб |
| Участок 8 сот. (ИЖС) | 1 штука | 296800 руб |
| Участок 37 сот. (промназначения) | 1 штука | 1058940 руб |
| Участок 12 сот. (ИЖС) | 1 штука | 636000 руб |
| Участок 14 сот. (ИЖС) | 1 штука | 371000 руб |
| Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) | 1 штука | 455800 руб |
| Участок 7.2 сот. (ИЖС) | 1 штука | 408 руб |
| Участок 9.1 сот. (ИЖС) | 1 штука | 795000 руб |
| Участок 7.1 сот. (ИЖС) | 1 штука | 318000 руб |
| Участок 6 сот. (ИЖС) | 1 штука | 424000 руб |
| Продается участок под ИЖС 10 соток | услуга | 530000 руб |
| Ровный участок | 1 штука | 424000 руб |
| Участок 15 сот. (ИЖС) | 1 штука | 318000 руб |
| Силовая | ед | 170 руб |
| * - цена на данный момент (1), может отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?