Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(5) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Мёд цветочный | литр | 404 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2024-07-13 | литр | 250 руб |
| 2023-09-22 | литр | 448 руб |
| 2022-10-10 | литр | 500 руб |
| 2022-09-14 | литр | 404 руб |
| 2022-08-27 | литр | 300 руб |
| 2022-08-24 | литр | 400 руб |
| 2022-07-29 | литр | 650 руб |
| 2022-07-07 | литр | 918 руб |
| 2021-08-04 | литр | 350 руб |
| * - цена может на данный момент (8), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?