Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(5) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Участок 9.6 сот. (СНТ, ДНП) | 1 штука | 489090 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| * - цена может на данный момент (8), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование(6) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Участок 9.6 сот. (СНТ, ДНП) в Беломорск | 1 штука | 580195 руб |
| Участок 9.6 сот. (СНТ, ДНП) в Кемь | 1 штука | 589785 руб |
| Участок 9.6 сот. (СНТ, ДНП) в Кондопога | 1 штука | 489090 руб |
| Участок 9.6 сот. (СНТ, ДНП) в Костомукша | 1 штука | 570605 руб |
| Участок 9.6 сот. (СНТ, ДНП) в Лахденпохья | 1 штука | 498680 руб |
| Участок 9.6 сот. (СНТ, ДНП) в Медвежьегорск | 1 штука | 503475 руб |
| Участок 9.6 сот. (СНТ, ДНП) в Олонец | 1 штука | 584990 руб |
| Участок 9.6 сот. (СНТ, ДНП) в Петрозаводск | 1 штука | 537040 руб |
| Участок 9.6 сот. (СНТ, ДНП) в Питкяранта | 1 штука | 508270 руб |
| Участок 9.6 сот. (СНТ, ДНП) в Пудож | 1 штука | 608965 руб |
| Участок 9.6 сот. (СНТ, ДНП) в Сегежа | 1 штука | 522655 руб |
| Участок 9.6 сот. (СНТ, ДНП) в Сортавала | 1 штука | 546630 руб |
| Участок 9.6 сот. (СНТ, ДНП) в Суоярви | 1 штука | 546630 руб |
| * - цена может на данный момент (9), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?