Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(5) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| НАВИГАТОР GARMIN ETREX 10 Глонасс — Да.Рабочая температура — От -20˚С до 70˚С.Размеры — 5.4 x 10.3 x 3.3 см.Размеры дисплея — 3.6 x 4.3 см; диагональ 2.2″ (5.6 см).Разрешение дисплея — 128 х 240 пикселей. |
сутки | 357 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| * - цена может на данный момент (8), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование(6) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| НАВИГАТОР GARMIN ETREX 10 в Беломорск | сутки | 423 руб |
| НАВИГАТОР GARMIN ETREX 10 в Кемь | сутки | 430 руб |
| НАВИГАТОР GARMIN ETREX 10 в Кондопога | сутки | 357 руб |
| НАВИГАТОР GARMIN ETREX 10 в Костомукша | сутки | 416 руб |
| НАВИГАТОР GARMIN ETREX 10 в Лахденпохья | сутки | 364 руб |
| НАВИГАТОР GARMIN ETREX 10 в Медвежьегорск | сутки | 367 руб |
| НАВИГАТОР GARMIN ETREX 10 в Олонец | сутки | 427 руб |
| НАВИГАТОР GARMIN ETREX 10 в Петрозаводск | сутки | 392 руб |
| НАВИГАТОР GARMIN ETREX 10 в Питкяранта | сутки | 371 руб |
| НАВИГАТОР GARMIN ETREX 10 в Пудож | сутки | 444 руб |
| НАВИГАТОР GARMIN ETREX 10 в Сегежа | сутки | 381 руб |
| НАВИГАТОР GARMIN ETREX 10 в Сортавала | сутки | 398 руб |
| НАВИГАТОР GARMIN ETREX 10 в Суоярви | сутки | 398 руб |
| * - цена может на данный момент (9), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?