Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(5) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Картофель(молод) | 1 кг | 10 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2026-05-16 | 1 кг | 300 руб |
| 2023-10-22 | 1 кг | 77 руб |
| 2023-04-28 | 1 кг | 100 руб |
| 2019-08-22 | 1 кг | 20 руб |
| * - цена может на данный момент (8), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование(6) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Картофель(молод) в Белогорск | 1 кг | 11 руб |
| Картофель(молод) в Благовещенск | 1 кг | 11 руб |
| Картофель(молод) в Завитинск | 1 кг | 12 руб |
| Картофель(молод) в Зея | 1 кг | 11 руб |
| Картофель(молод) в Райчихинск | 1 кг | 12 руб |
| Картофель(молод) в Свободный | 1 кг | 11 руб |
| Картофель(молод) в Сковородино | 1 кг | 10 руб |
| Картофель(молод) в Тында | 1 кг | 11 руб |
| Картофель(молод) в Шимановск | 1 кг | 12 руб |
| Картофель(молод) в Прогресс | 1 кг | 12 руб |
| Картофель(молод) в Магдагачи | 1 кг | 12 руб |
| Картофель(молод) в Серышево | 1 кг | 10 руб |
| * - цена может на данный момент (9), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?