Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(12) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| шкаф 740 500 2100 | ед |
128 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| * - цена может на данный момент (3), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование (1) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| шкаф 740 500 2100 в Надым | ед |
130 руб |
| шкаф 740 500 2100 в Барыш | ед |
135 руб |
| шкаф 740 500 2100 в Омск | ед |
142 руб |
| шкаф 740 500 2100 в Безенчук | ед |
142 руб |
| шкаф 740 500 2100 в Зубцов | ед |
152 руб |
| шкаф 740 500 2100 в Первоуральск | ед |
156 руб |
| шкаф 740 500 2100 в Редкино | ед |
156 руб |
| шкаф 740 500 2100 в Нефтеюганск | ед |
160 руб |
| шкаф 740 500 2100 в Гдов | ед |
162 руб |
| шкаф 740 500 2100 в Заводской | ед |
162 руб |
| * - цена может на данный момент (4), отличаться от указанной на сайте | ||
| Наименование(7) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| мойка и дезинфекция контейнеров тко | ед | 115 руб |
| Стандартное пластиковое одностворчатое окно (до 1,5 м высотой) | шт. | 300 руб |
| Генеральная уборка квартир | м2 | 0 руб |
| Уборка квартир после ремонта | м2 | 0 руб |
| Поддерживающая уборка квартир один раз в неделю только после проведения генеральной уборки | квартира | 0 руб |
| Уборка квартир после пожара | м2 | 0 руб |
| Поддерживающая уборка | м2 | 0 руб |
| Уборка квартир после затопления | м2 | 0 руб |
| Уборка ванной комнаты | м2 | 0 руб |
| Уборка туалетной комнаты | м2 | 0 руб |
| * - цена может на данный момент (13), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?