Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(12) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| клининг зданий | ед |
288 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| * - цена может на данный момент (3), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование (1) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| клининг зданий в Емва | ед |
302 руб |
| клининг зданий в Нягань | ед |
305 руб |
| клининг зданий в Сокол | ед |
305 руб |
| клининг зданий в Октябрьский | ед |
308 руб |
| клининг зданий в Оха | ед |
311 руб |
| клининг зданий в Истра | ед |
328 руб |
| клининг зданий в Пикалёво | ед |
328 руб |
| клининг зданий в Новоаганск | ед |
336 руб |
| клининг зданий в Нязепетровск | ед |
339 руб |
| клининг зданий в Красный Кут | ед |
348 руб |
| * - цена может на данный момент (4), отличаться от указанной на сайте | ||
| Наименование(7) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| мойка и дезинфекция контейнеров тко | ед | 115 руб |
| Стандартное пластиковое одностворчатое окно (до 1,5 м высотой) | шт. | 300 руб |
| Генеральная уборка квартир | м2 | 0 руб |
| Уборка квартир после ремонта | м2 | 0 руб |
| Поддерживающая уборка квартир один раз в неделю только после проведения генеральной уборки | квартира | 0 руб |
| Уборка квартир после пожара | м2 | 0 руб |
| Поддерживающая уборка | м2 | 0 руб |
| Уборка квартир после затопления | м2 | 0 руб |
| Уборка ванной комнаты | м2 | 0 руб |
| Уборка туалетной комнаты | м2 | 0 руб |
| * - цена может на данный момент (13), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?