Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(12) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| генеральная уборка коттеджей | ед |
272 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| * - цена может на данный момент (3), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование (1) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| генеральная уборка коттеджей в Верхнесадовое | ед |
277 руб |
| генеральная уборка коттеджей в Ачинск | ед |
280 руб |
| генеральная уборка коттеджей в Томск | ед |
288 руб |
| генеральная уборка коттеджей в Армянск | ед |
293 руб |
| генеральная уборка коттеджей в Апатиты | ед |
310 руб |
| генеральная уборка коттеджей в Эртиль | ед |
315 руб |
| генеральная уборка коттеджей в Советский | ед |
318 руб |
| генеральная уборка коттеджей в Свободный | ед |
320 руб |
| генеральная уборка коттеджей в Домодедово | ед |
342 руб |
| генеральная уборка коттеджей в Солигалич | ед |
345 руб |
| * - цена может на данный момент (4), отличаться от указанной на сайте | ||
| Наименование(7) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| мойка и дезинфекция контейнеров тко | ед | 115 руб |
| Стандартное пластиковое одностворчатое окно (до 1,5 м высотой) | шт. | 300 руб |
| Генеральная уборка квартир | м2 | 0 руб |
| Уборка квартир после ремонта | м2 | 0 руб |
| Поддерживающая уборка квартир один раз в неделю только после проведения генеральной уборки | квартира | 0 руб |
| Уборка квартир после пожара | м2 | 0 руб |
| Поддерживающая уборка | м2 | 0 руб |
| Уборка квартир после затопления | м2 | 0 руб |
| Уборка ванной комнаты | м2 | 0 руб |
| Уборка туалетной комнаты | м2 | 0 руб |
| * - цена может на данный момент (13), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?