Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(12) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Узи вен на ногах | ед |
657 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2023-09-13 | ед | 755 руб |
| 2023-09-06 | ед | 470 руб |
| * - цена может на данный момент (3), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование (1) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Узи вен на ногах в Октябрьское | ед |
683 руб |
| Узи вен на ногах в Багерово | ед |
742 руб |
| Узи вен на ногах в Куртамыш | ед |
775 руб |
| Узи вен на ногах в Ясный | ед |
801 руб |
| Узи вен на ногах в Лысково | ед |
808 руб |
| Узи вен на ногах в Камышин | ед |
821 руб |
| Узи вен на ногах в Переславль-Залесский | ед |
821 руб |
| Узи вен на ногах в Демидов | ед |
821 руб |
| Узи вен на ногах в Тула | ед |
834 руб |
| Узи вен на ногах в Ступино | ед |
834 руб |
| * - цена может на данный момент (4), отличаться от указанной на сайте | ||
| Наименование(7) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| кт шейного позвонка | ед | 215 руб |
| кт уха | ед | 144 руб |
| мрт коленных суставов | ед | 221 руб |
| печеночный анализ | ед | 215 руб |
| анализ крови на резус фактор | ед | 229 руб |
| удаление кератомы | ед | 243 руб |
| Прием врача акушера - гинеколога ведущего специалиста, первичный | приём | 1400 руб |
| Прием врача акушера - гинеколога ведущего специалиста, повторный | приём | 1200 руб |
| Прием (консультация / осмотр) врача трихолога первичный | приём | 1700 руб |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего хирурга - флеболога первичный | приём | 1400 руб |
| * - цена может на данный момент (13), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?