Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(12) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Мрт- коленного сустава | ед |
729 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2024-10-16 | ед | 1999 руб |
| 2021-05-21 | ед | 1 руб |
| * - цена может на данный момент (3), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование (1) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Мрт- коленного сустава в Томари | ед |
758 руб |
| Мрт- коленного сустава в Роздольное | ед |
765 руб |
| Мрт- коленного сустава в Шацк | ед |
772 руб |
| Мрт- коленного сустава в Тобольск | ед |
816 руб |
| Мрт- коленного сустава в Хасавюрт | ед |
816 руб |
| Мрт- коленного сустава в Славянка | ед |
838 руб |
| Мрт- коленного сустава в Кяхта | ед |
867 руб |
| Мрт- коленного сустава в Константиновск | ед |
896 руб |
| Мрт- коленного сустава в Грозный | ед |
918 руб |
| Мрт- коленного сустава в Петров Вал | ед |
940 руб |
| * - цена может на данный момент (4), отличаться от указанной на сайте | ||
| Наименование(7) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| кт шейного позвонка | ед | 215 руб |
| кт уха | ед | 144 руб |
| мрт коленных суставов | ед | 221 руб |
| печеночный анализ | ед | 215 руб |
| анализ крови на резус фактор | ед | 229 руб |
| удаление кератомы | ед | 243 руб |
| Прием врача акушера - гинеколога ведущего специалиста, первичный | приём | 1400 руб |
| Прием врача акушера - гинеколога ведущего специалиста, повторный | приём | 1200 руб |
| Прием (консультация / осмотр) врача трихолога первичный | приём | 1700 руб |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего хирурга - флеболога первичный | приём | 1400 руб |
| * - цена может на данный момент (13), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?