Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(12) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Эндокринолог | ед |
290 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2022-02-02 | ед | 1000 руб |
| 2021-09-21 | ед | 400 руб |
| 2020-01-06 | ед | 2000 руб |
| 2019-11-05 | ед | 500 руб |
| 2019-10-23 | ед | 200 руб |
| * - цена может на данный момент (3), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование (1) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Эндокринолог в Дигора | ед |
301 руб |
| Эндокринолог в Челябинск | ед |
313 руб |
| Эндокринолог в Раздольное | ед |
336 руб |
| Эндокринолог в Белокуриха | ед |
336 руб |
| Эндокринолог в Селятино | ед |
336 руб |
| Эндокринолог в Лаишево | ед |
345 руб |
| Эндокринолог в Миасс | ед |
353 руб |
| Эндокринолог в Удомля | ед |
356 руб |
| Эндокринолог в Обнинск | ед |
356 руб |
| Эндокринолог в Гурьевск | ед |
365 руб |
| * - цена может на данный момент (4), отличаться от указанной на сайте | ||
| Наименование(7) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| кт шейного позвонка | ед | 215 руб |
| кт уха | ед | 144 руб |
| мрт коленных суставов | ед | 221 руб |
| печеночный анализ | ед | 215 руб |
| анализ крови на резус фактор | ед | 229 руб |
| удаление кератомы | ед | 243 руб |
| Прием врача акушера - гинеколога ведущего специалиста, первичный | приём | 1400 руб |
| Прием врача акушера - гинеколога ведущего специалиста, повторный | приём | 1200 руб |
| Прием (консультация / осмотр) врача трихолога первичный | приём | 1700 руб |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего хирурга - флеболога первичный | приём | 1400 руб |
| * - цена может на данный момент (13), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?