Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(12) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| коррекция | ед |
276 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| * - цена может на данный момент (3), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование (1) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| коррекция в Бокситогорск | ед |
281 руб |
| коррекция в Таловая | ед |
287 руб |
| коррекция в Тучково | ед |
289 руб |
| коррекция в Сретенск | ед |
289 руб |
| коррекция в Волчанск | ед |
300 руб |
| коррекция в Балакирево | ед |
317 руб |
| коррекция в Балаково | ед |
333 руб |
| коррекция в Тимашёвск | ед |
333 руб |
| коррекция в Артёмовск | ед |
342 руб |
| коррекция в Марфовка | ед |
342 руб |
| * - цена может на данный момент (4), отличаться от указанной на сайте | ||
| Наименование(7) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| анализы перед операцией | ед | 149 руб |
| операция от косоглазия | ед | 291 руб |
| Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный | услуга | 1800 руб |
| Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный | услуга | 1500 руб |
| Авторефрактометрия | услуга | 830 руб |
| Авторефрактометрия под мидриазом | услуга | 930 руб |
| Биомикроскопия глаза | услуга | 640 руб |
| Биомикроскопия глазного дна | услуга | 790 руб |
| Биомикроскопия переднего отрезка глаза | услуга | 690 руб |
| Введение лекарственных средств в халязион | услуга | 1500 руб |
| * - цена может на данный момент (13), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?