Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(12) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| кесарево сечение | ед |
216 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2025-06-24 | ед | 1000000 руб |
| 2024-10-09 | ед | 10000 руб |
| 2024-09-26 | ед | 50000 руб |
| 2024-09-09 | ед | 5000 руб |
| 2024-08-13 | ед | 0 руб |
| 2024-07-24 | ед | 45000 руб |
| 2024-06-23 | ед | 20000 руб |
| 2024-03-12 | ед | 3000 руб |
| 2023-10-11 | ед | 7880 руб |
| 2023-09-20 | ед | 200 руб |
| * - цена может на данный момент (3), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование (1) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| кесарево сечение в Карьерное | ед |
224 руб |
| кесарево сечение в Закаменск | ед |
231 руб |
| кесарево сечение в Ртищево | ед |
244 руб |
| кесарево сечение в Шамхал | ед |
246 руб |
| кесарево сечение в Дальнегорск | ед |
254 руб |
| кесарево сечение в Люберцы | ед |
263 руб |
| кесарево сечение в Липки | ед |
265 руб |
| кесарево сечение в Альбурикент | ед |
274 руб |
| кесарево сечение в Приморск | ед |
276 руб |
| кесарево сечение в Кирово-Чепецк | ед |
278 руб |
| * - цена может на данный момент (4), отличаться от указанной на сайте | ||
| Наименование(7) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Удаление кистомы яичника | ед | 150 руб |
| Интимо пластика | ед | 296 руб |
| Ринопластика | ед | 100 руб |
| киста в позвоночнике | ед | 299 руб |
| к т груди | ед | 126 руб |
| томография груди | ед | 284 руб |
| операция на мочевой пузырь камни лазером | ед | 264 руб |
| Лапараскопия желчного пузыря | ед | 207 руб |
| Удалениелипомы | ед | 136 руб |
| Удалить камень из желчного пузыря | ед | 2530 руб |
| * - цена может на данный момент (13), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?