Узнайте стоимость, оставьте отзыв или воспользуйтесь кнопками для решения своей задачи
Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(3) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Костоправ | ед | 297 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2023-07-01 | ед | 10000 руб |
| 2023-02-26 | ед | 5000 руб |
| 2022-08-07 | ед | 600 руб |
| 2022-07-31 | ед | 1200 руб |
| 2021-09-02 | ед | 1500 руб |
| 2021-07-15 | ед | 3000 руб |
| 2021-03-02 | ед | 1000 руб |
| 2021-02-04 | ед | 2500 руб |
| 2021-02-01 | ед | 338 руб |
| 2020-12-12 | ед | 300 руб |
| * - цена может на данный момент (6), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование(4) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Костоправ в Ак-Довурак | ед | 362 руб |
| Костоправ в Кызыл | ед | 306 руб |
| Костоправ в Туран | ед | 315 руб |
| Костоправ в Шагонар | ед | 315 руб |
| Костоправ в Каа-Хем | ед | 303 руб |
| * - цена может на данный момент (7), отличаться от указанной на сайте | ||
| Наименование(7) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| кт шейного позвонка | ед | 219 руб |
| кт уха | ед | 146 руб |
| мрт коленных суставов | ед | 225 руб |
| печеночный анализ | ед | 219 руб |
| анализ крови на резус фактор | ед | 233 руб |
| Разное | ||
| удаление кератомы | ед | 247 руб |
| Прием врача акушера - гинеколога ведущего специалиста, первичный | приём | 1428 руб |
| Прием врача акушера - гинеколога ведущего специалиста, повторный | приём | 1224 руб |
| Прием (консультация / осмотр) врача трихолога первичный | приём | 1734 руб |
| * - цена может на данный момент (13), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?