Узнайте стоимость, оставьте отзыв или воспользуйтесь кнопками для решения своей задачи
Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(3) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| ФГДС | ед | 224 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2023-08-18 | ед | 750 руб |
| 2023-04-17 | ед | 2500 руб |
| 2023-02-27 | ед | 600 руб |
| 2022-09-17 | ед | 500 руб |
| 2022-05-21 | ед | 1800 руб |
| 2022-04-11 | ед | 300 руб |
| 2022-03-09 | ед | 272 руб |
| 2022-01-12 | ед | 733 руб |
| 2021-12-27 | ед | 400 руб |
| 2021-10-11 | ед | 1000 руб |
| * - цена может на данный момент (6), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование(4) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| ФГДС в Ак-Довурак | ед | 272 руб |
| ФГДС в Кызыл | ед | 231 руб |
| ФГДС в Туран | ед | 237 руб |
| ФГДС в Шагонар | ед | 237 руб |
| ФГДС в Каа-Хем | ед | 228 руб |
| * - цена может на данный момент (7), отличаться от указанной на сайте | ||
| Наименование(7) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| кт шейного позвонка | ед | 219 руб |
| кт уха | ед | 146 руб |
| мрт коленных суставов | ед | 225 руб |
| печеночный анализ | ед | 219 руб |
| анализ крови на резус фактор | ед | 233 руб |
| Разное | ||
| удаление кератомы | ед | 247 руб |
| Прием врача акушера - гинеколога ведущего специалиста, первичный | приём | 1428 руб |
| Прием врача акушера - гинеколога ведущего специалиста, повторный | приём | 1224 руб |
| Прием (консультация / осмотр) врача трихолога первичный | приём | 1734 руб |
| * - цена может на данный момент (13), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?