Узнайте стоимость, оставьте отзыв или воспользуйтесь кнопками для решения своей задачи
Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
1 м3
1 метр
1 см
1м
1м2
50 50
57мм
80 80
Osb
Osb монтаж
Автомат
Автоматического выключателя
Автомобиля
Амстронг
Антисептиком
Антисептирование
Арки
Арматура
Арматуры
Армирование| Наименование(3) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Нивелировка | ед | 247 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2022-04-15 | ед | 205 руб |
| * - цена может на данный момент (6), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование(4) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Нивелировка в Андреаполь | ед | 249 руб |
| Нивелировка в Бежецк | ед | 249 руб |
| Нивелировка в Белый | ед | 261 руб |
| Нивелировка в Бологое | ед | 225 руб |
| Нивелировка в Вышний Волочёк | ед | 221 руб |
| Нивелировка в Западная Двина | ед | 217 руб |
| Нивелировка в Зубцов | ед | 241 руб |
| Нивелировка в Калязин | ед | 209 руб |
| Нивелировка в Кашин | ед | 219 руб |
| Нивелировка в Кимры | ед | 233 руб |
| Нивелировка в Конаково | ед | 221 руб |
| Нивелировка в Красный Холм | ед | 249 руб |
| Нивелировка в Кувшиново | ед | 239 руб |
| Нивелировка в Лихославль | ед | 225 руб |
| Нивелировка в Нелидово | ед | 219 руб |
| Нивелировка в Осташков | ед | 259 руб |
| Нивелировка в Ржев | ед | 235 руб |
| Нивелировка в Старица | ед | 225 руб |
| Нивелировка в Тверь | ед | 231 руб |
| Нивелировка в Торжок | ед | 257 руб |
| Нивелировка в Торопец | ед | 221 руб |
| Нивелировка в Удомля | ед | 249 руб |
| Нивелировка в Редкино | ед | 247 руб |
| Нивелировка в Озёрный | ед | 225 руб |
| * - цена может на данный момент (7), отличаться от указанной на сайте | ||
| Наименование(7) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Вынос в натуру границ земельного участка | услуга | 7320 руб |
| Получение кадастровой выписки | услуга | 610 руб |
| Топосъемка участка | услуга | 9760 руб |
| Разбивочные работы на участке | услуга | 8540 руб |
| Создание ГРО | услуга | 42700 руб |
| Определение координат и вынос пунктов методом GPS измерения | услуга | 3050 руб |
| Разбивка основных осей здания, сооружения | услуга | 7320 руб |
| Разбивка стен, колонн , свай | услуга | 8540 руб |
| Вынос в натуру инженерных сетей | услуга | 8540 руб |
| Разовый выезд геодезиста на объект | услуга | 9150 руб |
| * - цена может на данный момент (13), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?