Узнайте стоимость, оставьте отзыв или воспользуйтесь кнопками для решения своей задачи
Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(3) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Посев на микрофлору | ед | 318 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| * - цена может на данный момент (6), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование(4) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Посев на микрофлору в Великие Луки | ед | 292 руб |
| Посев на микрофлору в Гдов | ед | 364 руб |
| Посев на микрофлору в Дно | ед | 350 руб |
| Посев на микрофлору в Невель | ед | 312 руб |
| Посев на микрофлору в Новоржев | ед | 335 руб |
| Посев на микрофлору в Новосокольники | ед | 332 руб |
| Посев на микрофлору в Опочка | ед | 298 руб |
| Посев на микрофлору в Остров | ед | 367 руб |
| Посев на микрофлору в Порхов | ед | 358 руб |
| Посев на микрофлору в Псков | ед | 327 руб |
| Посев на микрофлору в Пустошка | ед | 335 руб |
| Посев на микрофлору в Пыталово | ед | 318 руб |
| Посев на микрофлору в Себеж | ед | 295 руб |
| * - цена может на данный момент (7), отличаться от указанной на сайте | ||
| Наименование(7) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| кт шейного позвонка | ед | 238 руб |
| кт уха | ед | 159 руб |
| мрт коленных суставов | ед | 245 руб |
| печеночный анализ | ед | 238 руб |
| анализ крови на резус фактор | ед | 254 руб |
| Разное | ||
| удаление кератомы | ед | 269 руб |
| Прием врача акушера - гинеколога ведущего специалиста, первичный | приём | 1554 руб |
| Прием врача акушера - гинеколога ведущего специалиста, повторный | приём | 1332 руб |
| Прием (консультация / осмотр) врача трихолога первичный | приём | 1887 руб |
| * - цена может на данный момент (13), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?