Узнайте стоимость, оставьте отзыв или воспользуйтесь кнопками для решения своей задачи
Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
1 м3
1 метр
1 см
1м
1м2
50 50
57мм
80 80
Osb
Osb монтаж
Автомат
Автоматического выключателя
Автомобиля
Амстронг
Антисептиком
Антисептирование
Арки
Арматура
Арматуры
Армирование| Наименование(3) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Утеплить дом | ед | 288 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| * - цена может на данный момент (6), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование(4) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Утеплить дом в Александровск | ед | 321 руб |
| Утеплить дом в Березники | ед | 301 руб |
| Утеплить дом в Верещагино | ед | 316 руб |
| Утеплить дом в Горнозаводск | ед | 323 руб |
| Утеплить дом в Гремячинск | ед | 318 руб |
| Утеплить дом в Губаха | ед | 263 руб |
| Утеплить дом в Добрянка | ед | 293 руб |
| Утеплить дом в Кизел | ед | 280 руб |
| Утеплить дом в Красновишерск | ед | 326 руб |
| Утеплить дом в Краснокамск | ед | 326 руб |
| Утеплить дом в Кудымкар | ед | 306 руб |
| Утеплить дом в Кунгур | ед | 263 руб |
| Утеплить дом в Нытва | ед | 313 руб |
| Утеплить дом в Оса | ед | 318 руб |
| Утеплить дом в Оханск | ед | 263 руб |
| Утеплить дом в Очёр | ед | 298 руб |
| Утеплить дом в Пермь | ед | 288 руб |
| Утеплить дом в Соликамск | ед | 273 руб |
| Утеплить дом в Усолье | ед | 301 руб |
| Утеплить дом в Чайковский | ед | 301 руб |
| Утеплить дом в Чердынь | ед | 273 руб |
| Утеплить дом в Чёрмоз | ед | 296 руб |
| Утеплить дом в Чернушка | ед | 296 руб |
| Утеплить дом в Чусовой | ед | 316 руб |
| Утеплить дом в Полазна | ед | 316 руб |
| Утеплить дом в Яйва | ед | 306 руб |
| * - цена может на данный момент (7), отличаться от указанной на сайте | ||
В городе Лысьва, нет организации предоставляющая Отделочные работы, и мы стали искать в Пермском крае
Открыть еще
| Наименование(7) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Очистка стен от старых обоев | м2 | 79 руб |
| Очистка стен от масляной краски | м2 | 159 руб |
| Подготовка поверхности (насечка) | м2 | 102 руб |
| Установка штукатурных маяков | м2 | 91 руб |
| Установка малярных уголков | пог.м. | 91 руб |
| Штукатурка стен по маякам | м2 | 444 руб |
| Штукатурка откосов дверных до 30 см | пог.м. | 330 руб |
| Штукатурка откосов дверных от 30 до 60 см | пог.м. | 444 руб |
| Штукатурка откосов оконных | пог.м. | 444 руб |
| Шпатлевка откосов | пог.м. | 159 руб |
| * - цена может на данный момент (13), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?