Узнать цену, составить смету, заказать услугу, предоставить услугу, всё это можно сделать на одной странице - просто, выберите расценку и воспользуйтесь кнопками
Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование (2) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Розмарин | кг | 1354 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Тархун (эстрагон) | кг | 1203 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Тимьян | кг | 1414 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Шалфей | кг | 1484 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Шнитт-лук | кг | 1738 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Шпинат | кг | 491 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Щавель | кг | 340 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2023-03-29 | кг | 278 руб |
| 2021-05-13 | кг | 600 руб |
| Сало свиное 1 кг | ед | 356 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2023-12-01 | ед | 300 руб |
| 2023-02-07 | ед | 650 руб |
| 2023-01-21 | ед | 100 руб |
| 2022-11-09 | ед | 310 руб |
| 2022-07-18 | ед | 70 руб |
| 2021-10-24 | ед | 400 руб |
| 2021-03-24 | ед | 40 руб |
| Крахмал за 1 кг | ед | 298 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| капуста | ед | 214 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пельменная линия стоимость | ед | 366 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| брокли | ед | 286 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| шампиньоны | ед | 128 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| томат благодарный | ед | 207 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Грудка куриная свежая | ед | 162 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| куры | ед | 282 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2024-05-30 | ед | 273 руб |
| томаты свежие | ед | 322 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2025-11-16 | ед | 400 руб |
| капуста квашеная | ед | 293 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| абрикосы | ед | 352 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| картофель лук репчатый | ед | 323 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| картофель морковь свекла | ед | 275 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| картофель за мешок | ед | 260 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2023-09-12 | ед | 10 руб |
| 2022-08-16 | ед | 55 руб |
| капуста кольраби | ед | 214 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| зизифус | ед | 137 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| капусту на засолку | ед | 245 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2024-10-07 | ед | 40 руб |
| помидор сливка | ед | 369 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| цена картофеля в розницу за кг | ед | 132 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2022-03-18 | ед | 40 руб |
| орех грецкий | ед | 177 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2024-03-30 | ед | 170 руб |
| 2024-03-27 | ед | 450 руб |
| 2022-11-26 | ед | 70 руб |
| 2021-10-23 | ед | 100 руб |
| яблоко | ед | 214 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| картофель доставка на дом | ед | 306 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| айва цена за кг | ед | 376 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| айва свежая | ед | 154 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| морковка | ед | 216 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| мацони | ед | 231 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| перец болгарский кубовидный | ед | 258 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| мидии | ед | 341 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2022-06-20 | ед | 500 руб |
| фейхоа | ед | 127 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| овощи в вакуумной упаковке | ед | 346 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| вешенки | ед | 375 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| лук репчатый синий | ед | 309 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| лук красный репчатый | ед | 245 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| грязная морковь | ед | 369 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| морковь натуральная свежая | ед | 303 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| морковь немытая | ед | 177 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| лук репчатый белый | ед | 278 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| морковь по корейски | ед | 172 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| капуста белокочанная свежая | ед | 361 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| зелень свежая | ед | 241 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| петрушка укроп лук порей базилик | ед | 211 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2022-05-30 | ед | 130 руб |
| вешанка | ед | 308 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| редиска | ед | 146 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| салат айсберг | ед | 352 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| шампиньоны св | ед | 260 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| картофель пикассо | ед | 134 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| кедровые орехи | ед | 225 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| тыква мускатная прованс | ед | 347 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| яблоки чемпион | ед | 298 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2026-01-10 | ед | 270 руб |
| тушка курица | ед | 337 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| сало свиное для засолки | ед | 294 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2025-07-23 | ед | 250 руб |
| сдать картошку в курске 500кг | ед | 308 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| картофель местного производства для еды | ед | 168 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| молодой картофель | ед | 224 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| приём картофеля | ед | 216 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| батун перо 1 кг | ед | 133 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| скупка картофеля | ед | 234 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| арбуза | ед | 342 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| огурец оптом | ед | 210 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| малина садовая | ед | 291 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2024-06-30 | ед | 279 руб |
| очищенный | ед | 136 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| овощи-фрукты сегодня | ед | 357 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| сливки томат | ед | 269 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| колбаса копченая | ед | 156 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| топинамбур | ед | 351 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| помидоры бурые | ед | 166 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| капуста свежая белокочанная | ед | 127 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| сало соленое | ед | 297 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| бульбочки чеснока | ед | 238 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| капусту морковь свёкла | ед | 316 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| рокамболь | ед | 156 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| фисташки | ед | 296 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| сдать тыкву | ед | 342 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| сахар песок мешок 50 кг | ед | 328 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| свёклы за 1 кг | ед | 180 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| огурцы солёные | ед | 293 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| огурцы тепличные | ед | 229 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| свежий укроп | ед | 221 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| морковка свекла | ед | 311 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| картофель домашний для пикника | ед | 139 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| 1 мешок | ед | 230 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| капуста засолочная | ед | 129 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| продаю чеснок | ед | 166 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| кукурузные отходы | ед | 258 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| перец горький свежий | ед | 186 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| 10 кг | ед | 156 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| картофель гала крупный | ед | 230 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| ведро картошки для еды | ед | 253 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| зеленый лук | ед | 280 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| семена картофеля пророщенные | ед | 158 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| сало свиное | ед | 341 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| полкилограмма лука | ед | 253 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| свежие томаты | ед | 214 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| капуста свежая | ед | 189 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| черемухи сушеная | ед | 304 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| чеснок 1кг | ед | 283 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| клубнику | ед | 258 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| укроп 1 кг | ед | 320 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| кабачок 1 кг | ед | 212 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| томаты черри | ед | 347 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| баклажан на рынке | ед | 372 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| зеленый горошек | ед | 244 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| на клубнику | ед | 274 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| свежий картофель | ед | 151 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| чеснок молодой | ед | 255 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| пшеница | ед | 220 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| китайские огурцы | ед | 254 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| смородина красный | ед | 374 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| болгарский красный перец | ед | 309 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| сахарная кукуруза | ед | 180 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| молодая морковь | ед | 217 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| дыни | ед | 132 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| картофель 1 мешок | ед | 374 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| * - цена может на данный момент (5), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?