Узнать цену, составить смету, заказать услугу, предоставить услугу, всё это можно сделать на одной странице - просто, выберите расценку и воспользуйтесь кнопками
Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование (2) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| замена пыльника наружного | ед | 270 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| накачать шины на хавал | ед | 171 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| замена шпильки | ед | 178 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| замена шпильки колес | ед | 269 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| разбортовать | ед | 148 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| снять колесо перебортовать и поставить на место | ед | 220 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| замена летней резины 13 на зимнюю | ед | 178 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| накачать сбалансировать колесо | ед | 170 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| р20 перебортовка | ед | 339 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| заплатка колес | ед | 140 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| шиномонтаж r18 | ед | 313 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| колесо снять перебортовать и поставить на место | ед | 303 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| замена передней пружины | ед | 233 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| замена задней пружины | ед | 324 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| замена передних колодок | ед | 309 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| монтаж покрышек | ед | 323 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| прокат литого диска р 16 | ед | 215 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| переспицовка | ед | 261 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| сосок на диск | ед | 270 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| сезонная замена автошин | ед | 300 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| 16 радиус | ед | 176 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| сменить резину на зимнюю на r 18 | ед | 330 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| 19 5 | ед | 207 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| ремонт бескамерного колеса | ед | 225 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| шиномонтаж r14 c | ед | 187 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| перебортовать одно колесо с летней резины на зимнее | ед | 262 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| вулканизации камеры | ед | 320 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| наложение жгута | ед | 192 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| шиномонтаж r 17 | ед | 309 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| баланс р18 джип | ед | 335 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| балансировка 205 75 15 | ед | 171 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| на 2110 | ед | 203 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| хонда zrv | ед | 332 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| замена зимней резины 17 | ед | 169 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| снятие установка колеса | ед | 233 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| заклеить колесо 14 | ед | 328 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| р14 лето снять зиму поставить балансировка | ед | 324 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| перебортовки колес | ед | 307 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| заклеить дырку | ед | 131 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| собрать колёса | ед | 287 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| смена шин лето зима | ед | 299 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| поставить латку | ед | 115 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| шины зимние r 16 | ед | 119 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| переобувка r19 | ед | 346 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| дозировка шин | ед | 124 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| 3д развал схождение | ед | 160 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| схождение и развал | ед | 225 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| вставить камеру в бескамерное легковое колесо | ед | 284 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| сх5 | ед | 242 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| грузового колеса | ед | 329 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| с летней на зимний | ед | 277 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| замена вентиля на бескамерном колесе | ед | 213 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| поменять 4 колёса | ед | 155 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| радиус шин 15 | ед | 221 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| икстрейл | ед | 308 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| замена зимних на летние | ед | 348 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| снять поставить отбалансировать | ед | 118 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| снятия установка колеса | ед | 165 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| балансировка колеса р16 | ед | 145 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| 225 65 р17 | ед | 127 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| замена на б у | ед | 324 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| сортировать колесо балансировка | ед | 302 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| ремонт прокола газели | ед | 158 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| колесо урала размером 425х85 r21 | ед | 118 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| замена зимних шин на летние | ед | 335 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| монтаж демонтаж балансировка r16 | ед | 316 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| перекинуть зимнюю резину на летнюю | ед | 156 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| комплексная замена резины r 14 | ед | 317 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| вулканизация боковых порезов | ед | 328 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| калина развал схождение колес | ед | 251 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| * - цена может на данный момент (5), отличаться от указанной на сайте | ||
В городе Щелкино, нет организации предоставляющая Шиномонтаж, и мы стали искать в Крыму
Открыть еще
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?