Узнайте стоимость, оставьте отзыв или воспользуйтесь кнопками для решения своей задачи
Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(3) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
Разное |
||
| Иммуноглобулин e | ед | 335 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| * - цена может на данный момент (6), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование(4) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
Разное |
||
| Иммуноглобулин e в Багратионовск | ед | 316 руб |
| Иммуноглобулин e в Балтийск | ед | 333 руб |
| Иммуноглобулин e в Гвардейск | ед | 341 руб |
| Иммуноглобулин e в Гурьевск | ед | 316 руб |
| Иммуноглобулин e в Гусев | ед | 324 руб |
| Иммуноглобулин e в Зеленоградск | ед | 330 руб |
| Иммуноглобулин e в Калининград | ед | 322 руб |
| Иммуноглобулин e в Краснознаменск | ед | 281 руб |
| Иммуноглобулин e в Ладушкин | ед | 343 руб |
| Иммуноглобулин e в Мамоново | ед | 341 руб |
| Иммуноглобулин e в Неман | ед | 308 руб |
| Иммуноглобулин e в Нестеров | ед | 311 руб |
| Иммуноглобулин e в Озёрск | ед | 281 руб |
| Иммуноглобулин e в Пионерский | ед | 303 руб |
| Иммуноглобулин e в Полесск | ед | 341 руб |
| Иммуноглобулин e в Правдинск | ед | 311 руб |
| Иммуноглобулин e в Светлогорск | ед | 343 руб |
| Иммуноглобулин e в Светлый | ед | 289 руб |
| Иммуноглобулин e в Славск | ед | 311 руб |
| Иммуноглобулин e в Черняховск | ед | 341 руб |
| Иммуноглобулин e в Приморск | ед | 349 руб |
| * - цена может на данный момент (7), отличаться от указанной на сайте | ||
| Наименование(7) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| дифтерия дизентерия | ед | 344 руб |
| кардиограмма | ед | 124 руб |
| мазки на кишечную инфекцию | ед | 308 руб |
| бак посев из зева | ед | 276 руб |
| Анализ на гормоны | ед | 196 руб |
| Иммунотерапия-1 (одна трансфузия аутологичных компонентов крови) | услуга | 52890 руб |
| Иммунотерапия-2 (пять трансфузий /один цикл/ аутологичных компонентов крови) | услуга | 63960 руб |
| Исследование иммунного статуса 1 параметр | услуга | 1845 руб |
| Исследование иммунного статуса 15 параметров | услуга | 9225 руб |
| Исследование иммунного статуса 18 параметров | услуга | 10701 руб |
| * - цена может на данный момент (13), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?