Узнать цену, составить смету, заказать услугу, предоставить услугу, всё это можно сделать на одной странице - просто, выберите расценку и воспользуйтесь кнопками
Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование (2) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Розмарин | кг | 1386 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Тархун (эстрагон) | кг | 1231 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Тимьян | кг | 1448 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Шалфей | кг | 1519 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Шнитт-лук | кг | 1780 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Шпинат | кг | 503 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Щавель | кг | 348 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2023-03-29 | кг | 278 руб |
| 2021-05-13 | кг | 600 руб |
| Сало свиное 1 кг | ед | 365 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2023-12-01 | ед | 300 руб |
| 2023-02-07 | ед | 650 руб |
| 2023-01-21 | ед | 100 руб |
| 2022-11-09 | ед | 310 руб |
| 2022-07-18 | ед | 70 руб |
| 2021-10-24 | ед | 400 руб |
| 2021-03-24 | ед | 40 руб |
| Крахмал за 1 кг | ед | 305 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| капуста | ед | 219 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пельменная линия стоимость | ед | 375 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| брокли | ед | 292 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| шампиньоны | ед | 131 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| томат благодарный | ед | 212 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Грудка куриная свежая | ед | 166 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| куры | ед | 288 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2024-05-30 | ед | 273 руб |
| томаты свежие | ед | 330 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2025-11-16 | ед | 400 руб |
| капуста квашеная | ед | 300 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| абрикосы | ед | 361 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| картофель лук репчатый | ед | 331 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| картофель морковь свекла | ед | 282 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| картофель за мешок | ед | 267 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2023-09-12 | ед | 10 руб |
| 2022-08-16 | ед | 55 руб |
| капуста кольраби | ед | 219 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| зизифус | ед | 140 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| капусту на засолку | ед | 251 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2024-10-07 | ед | 40 руб |
| помидор сливка | ед | 377 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| цена картофеля в розницу за кг | ед | 135 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2022-03-18 | ед | 40 руб |
| орех грецкий | ед | 181 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2024-03-30 | ед | 170 руб |
| 2024-03-27 | ед | 450 руб |
| 2022-11-26 | ед | 70 руб |
| 2021-10-23 | ед | 100 руб |
| яблоко | ед | 219 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| картофель доставка на дом | ед | 313 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| айва цена за кг | ед | 385 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| айва свежая | ед | 158 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| морковка | ед | 221 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| мацони | ед | 237 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| перец болгарский кубовидный | ед | 264 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| мидии | ед | 349 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2022-06-20 | ед | 500 руб |
| фейхоа | ед | 130 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| овощи в вакуумной упаковке | ед | 354 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| вешенки | ед | 384 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| лук репчатый синий | ед | 317 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| лук красный репчатый | ед | 251 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| грязная морковь | ед | 377 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| морковь натуральная свежая | ед | 310 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| морковь немытая | ед | 181 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| лук репчатый белый | ед | 285 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| морковь по корейски | ед | 176 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| капуста белокочанная свежая | ед | 370 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| зелень свежая | ед | 247 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| петрушка укроп лук порей базилик | ед | 216 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2022-05-30 | ед | 130 руб |
| вешанка | ед | 316 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| редиска | ед | 149 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| салат айсберг | ед | 361 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| шампиньоны св | ед | 267 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| картофель пикассо | ед | 138 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| кедровые орехи | ед | 230 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| тыква мускатная прованс | ед | 356 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| яблоки чемпион | ед | 305 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2026-01-10 | ед | 270 руб |
| тушка курица | ед | 345 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| сало свиное для засолки | ед | 301 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2025-07-23 | ед | 250 руб |
| сдать картошку в курске 500кг | ед | 316 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| картофель местного производства для еды | ед | 172 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| молодой картофель | ед | 229 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| приём картофеля | ед | 221 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| батун перо 1 кг | ед | 136 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| скупка картофеля | ед | 239 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| арбуза | ед | 350 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| огурец оптом | ед | 215 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| малина садовая | ед | 297 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2024-06-30 | ед | 279 руб |
| очищенный | ед | 139 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| овощи-фрукты сегодня | ед | 366 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| сливки томат | ед | 276 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| колбаса копченая | ед | 159 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| топинамбур | ед | 359 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| помидоры бурые | ед | 170 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| капуста свежая белокочанная | ед | 130 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| сало соленое | ед | 304 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| бульбочки чеснока | ед | 243 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| капусту морковь свёкла | ед | 323 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| рокамболь | ед | 159 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| фисташки | ед | 303 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| сдать тыкву | ед | 350 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| сахар песок мешок 50 кг | ед | 336 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| свёклы за 1 кг | ед | 184 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| огурцы солёные | ед | 300 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| огурцы тепличные | ед | 234 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| свежий укроп | ед | 227 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| морковка свекла | ед | 318 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| картофель домашний для пикника | ед | 143 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| 1 мешок | ед | 236 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| капуста засолочная | ед | 132 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| продаю чеснок | ед | 170 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| кукурузные отходы | ед | 264 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| перец горький свежий | ед | 190 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| 10 кг | ед | 159 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| картофель гала крупный | ед | 236 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| ведро картошки для еды | ед | 259 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| зеленый лук | ед | 287 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| семена картофеля пророщенные | ед | 162 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| сало свиное | ед | 349 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| полкилограмма лука | ед | 259 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| свежие томаты | ед | 219 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| капуста свежая | ед | 193 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| черемухи сушеная | ед | 312 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| чеснок 1кг | ед | 290 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| клубнику | ед | 264 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| укроп 1 кг | ед | 327 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| зеленый горошек | ед | 250 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| на клубнику | ед | 281 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| свежий картофель | ед | 154 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| чеснок молодой | ед | 261 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| пшеница | ед | 225 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| китайские огурцы | ед | 260 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| смородина красный | ед | 383 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| болгарский красный перец | ед | 317 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| сахарная кукуруза | ед | 184 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| молодая морковь | ед | 223 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| дыни | ед | 135 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| картофель 1 мешок | ед | 383 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| * - цена может на данный момент (5), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?