Узнайте стоимость, оставьте отзыв или воспользуйтесь кнопками для решения своей задачи
Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(3) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| МРТ ГОЛОВЫ | ед | 269 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2025-01-03 | ед | 2025 руб |
| 2023-01-17 | ед | 3500 руб |
| 2022-05-11 | ед | 1000 руб |
| 2021-12-11 | ед | 200 руб |
| 2021-01-29 | ед | 253 руб |
| 2020-09-01 | ед | 1500 руб |
| 2020-08-18 | ед | 269 руб |
| 2020-07-05 | ед | 2800 руб |
| 2020-01-20 | ед | 2000 руб |
| * - цена может на данный момент (6), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование(7) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| кт шейного позвонка | ед | 266 руб |
| кт уха | ед | 178 руб |
| мрт коленных суставов | ед | 274 руб |
| печеночный анализ | ед | 266 руб |
| анализ крови на резус фактор | ед | 283 руб |
| Разное | ||
| удаление кератомы | ед | 301 руб |
| Прием врача акушера - гинеколога ведущего специалиста, первичный | приём | 1736 руб |
| Прием врача акушера - гинеколога ведущего специалиста, повторный | приём | 1488 руб |
| Прием (консультация / осмотр) врача трихолога первичный | приём | 2108 руб |
| * - цена может на данный момент (13), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?