Цена на данный момент (16), может отличаться от настоящей цены.
| Наименование(12) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Денситометрия | ед |
247 руб |
| Укажите цену: руб. | ||
| Пользователи указали свою цену | ||
| 2024-11-15 | ед | 500 руб |
| 2024-05-15 | ед | 2500 руб |
| 2021-08-05 | ед | 800 руб |
| 2020-01-25 | ед | 2000 руб |
| 2020-01-03 | ед | 1600 руб |
| 2019-11-07 | ед | 300 руб |
| 2019-09-17 | ед | 3500 руб |
| * - цена может на данный момент (3), отличаться от указанной на сайте | ||
| Что для вас Любовь? | ||
| ||
| Наименование (1) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| Денситометрия в Сим | ед |
251 руб |
| Денситометрия в Морозовск | ед |
259 руб |
| Денситометрия в Среднеуральск | ед |
266 руб |
| Денситометрия в Некрасовский | ед |
276 руб |
| Денситометрия в Райчихинск | ед |
298 руб |
| Денситометрия в Ухта | ед |
301 руб |
| Денситометрия в Слободской | ед |
301 руб |
| Денситометрия в Далекое | ед |
306 руб |
| Денситометрия в Торжок | ед |
313 руб |
| Денситометрия в Темрюк | ед |
313 руб |
| * - цена может на данный момент (4), отличаться от указанной на сайте | ||
| Наименование(7) | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
| кт шейного позвонка | ед | 215 руб |
| кт уха | ед | 144 руб |
| мрт коленных суставов | ед | 221 руб |
| печеночный анализ | ед | 215 руб |
| анализ крови на резус фактор | ед | 229 руб |
| удаление кератомы | ед | 243 руб |
| Прием врача акушера - гинеколога ведущего специалиста, первичный | приём | 1400 руб |
| Прием врача акушера - гинеколога ведущего специалиста, повторный | приём | 1200 руб |
| Прием (консультация / осмотр) врача трихолога первичный | приём | 1700 руб |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего хирурга - флеболога первичный | приём | 1400 руб |
| * - цена может на данный момент (13), отличаться от указанной на сайте | ||
Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?